ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রফিকের বাড়ি হতে হাজীপাড়া মসজিদ হয়ে তোফাজ্জল হোসেনের বাড়ির পার্শ্বে সড়ক পযর্ন্ত রাস্তা মাটি ভরাট ও পূনঃ নির্মান। | ০১ | ০৯.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | জাকারিয়া নগর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২ | ১০.০০০ মেঃ টঃ |
কচুয়াখোন্দা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
অফিসটিলা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
হাবিবুল্লাহর চর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
| মোট | ১৯.০০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রফিকের বাড়ি হতে হাজীপাড়া মসজিদ হয়ে তোফাজ্জল হোসেনের বাড়ির পার্শ্বে সড়ক পযর্ন্ত রাস্তা মাটি ভরাট ও পূনঃ নির্মান। | ০১ | ০৯.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | জাকারিয়া নগর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২ | ১০.০০০ মেঃ টঃ |
কচুয়াখোন্দা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
অফিসটিলা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
হাবিবুল্লাহর চর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ||
| মোট | ১৯.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস