ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| পি.বি.জি |
|
|
০১ | চিকনছড়া হতে বাঘমারা সড়কে ইলিয়াছ ড্রাইভারের বাড়ি পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং। | ০৫ | ৫,০০,০০০/- |
| বি.বি.জি ২য় কিস্তি |
|
|
০২ | চিকনছড়া লালমাই সড়কে মুজা মুন্সির বাড়ির পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৫ | ৫,০০,০০০/- |
০৩ | পানুয়া সড়কে মমিনুল হকের বাড়ির পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৯ | ৫,০০,০০০/- |
০৪ | গজারিয়া আমতলী দোকানের পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৬ | ৩,৫৩,০০০/- |
|
| মোট | ১৮,৫৩,০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| পি.বি.জি |
|
|
০১ | চিকনছড়া হতে বাঘমারা সড়কে ইলিয়াছ ড্রাইভারের বাড়ি পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং। | ০৫ | ৫,০০,০০০/- |
| বি.বি.জি ২য় কিস্তি |
|
|
০২ | চিকনছড়া লালমাই সড়কে মুজা মুন্সির বাড়ির পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৫ | ৫,০০,০০০/- |
০৩ | পানুয়া সড়কে মমিনুল হকের বাড়ির পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৯ | ৫,০০,০০০/- |
০৪ | গজারিয়া আমতলী দোকানের পার্শ্বে H S Bদ্বারা রাস্তা ব্রীক সলিং | ০৬ | ৩,৫৩,০০০/- |
|
| মোট | ১৮,৫৩,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস