ক্রমিক নং | গ্রাম পুলিশের নাম | ওয়ার্ড নং | বারের নাম | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ নুরুল ইসলাম (দফাদার) | ইউ.পি অফিস | প্রতিদিন | ০১৮৩৯৫১৩২৮৯ |
০২ | গোলাম মাওলা (ভূলু) | ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | বৃহঃ বার | ০১৮৩১৫২২৫৯৫ |
০৩ | মোঃ আবদুল মালেক | ০৬ নং ওয়ার্ড | বুধবার | ০১৮৩০৯২৬৩২৭ |
০৪ | মোঃ আবদুল শুক্কুর | ০৫ নং ওয়ার্ড | রবিবার | ০১৮২২২৩০৫৩৫ |
০৫ | মোঃ দিদারুল আলম | ০৪ নং ওয়ার্ড | মঙ্গলবার | ০১৮৩৪৩৯৬১৪৩ |
০৬ | মোঃ জামাল উদ্দিন | ০৭ নং ওয়ার্ড | শুক্রবার | ০১৮১৫৫৮৩৯৯৭ |
০৭ | মোঃ আবু তাহের | ০৯ নং ওয়ার্ড | শনিবার | ০১৮৩৯৫১৩০৫৫ |
০৮ | মোঃ হাবিল মিয়া | ০৮ নং ওয়ার্ড | সোমবার | ০১৮২০৭১৬০৮৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS